| सि.नं | नाम | पदनाम | विभाग | महाशाखा | शाखा | सम्पर्क | स्थिति | प्रारम्भ मिति | अन्त्य मिति |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | महेश प्रसाद चौधरी | नगर प्रमुख | — | — | — | 9852831238 | सक्रिय | २०७९-०२-०९ | — |
| 2 | राम चलितर महतो | नगर उप-प्रमुख | — | — | — | 9852833480 | सक्रिय | २०७९-०४-०१ | — |
| 3 | युगल किशोर चौधरी | १ नं. वडा अध्यक्ष | — | — | — | 9852833339 | सक्रिय | २०८३-०७-१६ | — |
| 4 | सियाराम यादव | २ नं. वडा अध्यक्ष | — | — | — | 9827711505 | सक्रिय | २०८३-०७-१७ | — |
| 5 | रामदियाल महतो | ३ नं. वडा अध्यक्ष | — | — | — | 9842826484 | सक्रिय | २०८३-०७-१७ | — |
| 6 | रामनाथ पण्डित | ४ नं. वडा अध्यक्ष | — | — | — | 9842894857 | सक्रिय | २०८३-०७-१७ | — |
| 7 | मो. शम्सेर | १८ नं. वडा अध्यक्ष | — | — | — | 9804013256 | सक्रिय | २०८३-०७-१७ | — |
कुनै मिल्दो रेकर्ड भेटिएन। खोज शब्द बदलेर हेर्नुहोस्।